熱線服務(wù):0352-8131618
型號(hào) | 輸送量 | 輸送長(zhǎng)度 | 輸送寬度 | 輸送速度 | 主滾直徑 | 拖滾直徑 | 主機(jī)電型號(hào) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/h | m | m | m | mm | mm | |||
DLS100/30/2×75 | 300 | 250 | 1000 | 2 | 630 | 108 | Y280S-4 75KW | 32.6 |
DTM1000/3×200 | 1800 | 1455 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 187.4 |
DTL1200/2×200 | 1800 | 1200 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 154 |
DTL1200/3×200 | 1800 | 1455 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 187 |
DTL1200/3×315 | 800 | 2504 | 1000 | 3.15 | 1000 | 133 | YB355S-4 315KW |
品質(zhì)·追求經(jīng)典
我們提供完整的技術(shù)規(guī)格、產(chǎn)品手冊(cè)和更多精彩內(nèi)容。請(qǐng)?jiān)谙路搅粞阅男畔?,獲取更多產(chǎn)品信息。您也可以選擇 跳過(guò)直接下載手冊(cè)。